Giá tham khảo theo bảng cước hiện hành. Cước chính xác khi bên em cân hàng và xem địa chỉ nhận cụ thể.
Chọn nơi nhận thế nào? Quảng Ninh thuộc Vùng 1 (18 tỉnh miền Bắc). Gửi trong Quảng Ninh là nội tỉnh; gửi đến tỉnh khác ở miền Bắc là nội vùng. Danh sách tỉnh từng vùng ở cuối trang. Chưa chắc thì bấm nút chat để bên em xem giúp.
Dịch vụ 1
Theo Quyết định số 237/QĐ-BĐVN ngày 13/3/2026 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, áp dụng từ 13/3/2026. Đơn vị tính: đồng.
| Nấc khối lượng | Nội tỉnh | Nội vùng | Cận vùng | Cách vùng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nội tỉnh 1 | Nội tỉnh 2 | ||||
| Đến 50gr | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 7.500 | 8.000 |
| Trên 50gr đến 100gr | 7.000 | 7.100 | 7.500 | 8.000 | 8.500 |
| Trên 100gr đến 250gr | 9.000 | 9.100 | 9.200 | 9.500 | 12.500 |
| Trên 250gr đến 500gr | 11.000 | 13.300 | 14.000 | 15.500 | 17.000 |
| Trên 500gr đến 1000gr | 14.800 | 22.300 | 23.500 | 25.000 | 26.000 |
| Trên 1000gr đến 1500gr | 20.200 | 25.600 | 27.000 | 29.500 | 30.500 |
| Trên 1500gr đến 2000gr | 21.400 | 30.200 | 31.800 | 32.500 | 33.500 |
| Mỗi 1kg trên 2kg đến 30kg | 3.000 | 4.100 | 4.300 | 3.000 | 4.100 |
| Mỗi 1kg trên 30kg đến 100kg | 2.600 | 3.200 | 3.400 | 2.600 | 3.200 |
| Mỗi 1kg trên 100kg đến 1000kg | 2.200 | 2.500 | 2.600 | 2.200 | 2.500 |
| Mỗi 1kg trên 1000kg | 1.600 | 2.500 | 2.600 | 1.600 | 2.500 |
Dịch vụ 2
Theo Quyết định số 2063/QĐ-KDTN ngày 13/08/2025 của Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – CTCP. Đơn vị tính: đồng.
| Nấc khối lượng | Nội tỉnh | Nội vùng | Liên vùng | |
|---|---|---|---|---|
| Nội tỉnh 1 | Nội tỉnh 2 | |||
| Đến 100g | 10.900 | 20.800 | 21.800 | 23.600 |
| Trên 100g - 250g | 12.700 | 24.300 | 25.500 | 32.700 |
| Trên 250g - 500g | 14.500 | 28.500 | 30.000 | 41.800 |
| Trên 500g – 1.000g | 16.400 | 32.000 | 33.600 | 50.900 |
| Trên 1.000g – 1.500g | 18.200 | 36.300 | 38.200 | 60.000 |
| Trên 1.500g – 2.000g | 20.000 | 41.500 | 43.600 | 69.100 |
| Mỗi nấc 500g tiếp theo | 2.300 | 4.400 | 4.600 | 11.800 |
Vùng tính cước
| Vùng | Các tỉnh, thành phố |
|---|---|
| Vùng 1 – 18 tỉnh miền Bắc | Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh |
| Vùng 2 – 10 tỉnh miền Nam | Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Khánh Hòa |
| Vùng 3 – 6 tỉnh miền Trung | Quảng Trị, Quảng Ngãi, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk |
Cần gửi dịch vụ khác (EMS hỏa tốc, hàng giá trị cao, gửi đi nước ngoài…) hoặc chưa rõ cước, anh/chị bấm nút chat hoặc gọi 0888 456 444 để bên em báo cụ thể.